医院医技综合楼工程监理(含项目管理)中标公示


项目编号: | 2016-0114280101-1000j | 市地编号: | |
招标人: | 山东大学第二医院 | ||
项目名称: | 山东大学第二医院医技综合楼工程监理(含项目管理) | ||
招标范围: | 施工图纸(工程量清单)范围内的建筑安装工程、装饰工程、消防工程、钢结构工程、机电设备安装工程、智能化工程、医用供氧吸引工程、传呼工程、净化工程、物流传输工程、地下停车库工程、室外工程等项目的全过程(包括保修期)的工程监理(含项目管理) | ||
建设地点: | 济南市天桥区北园路247号 | ||
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
开标日期: | 2017-1-5 | 标段数量: | 1 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 6132200 | 靖立秋 | 1000 |
2 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 6020960 | 于卫忠 | 1000 |
3 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 6132129 | 尹成国 | 1000 |
4 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 6129900 | 刁川 | 1000 |
5 | 山东普华项目管理有限公司 | 6132128 | 褚福涛 | 1000 |
废标情况汇总表 废标情况汇总表
无 |
评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 74.76 | 62.76 | 12 | 63.1 | 61.4 | 63.7 | 62.4 | 63.2 |
山东天金和建设项目管理有限公司 | 76.76 | 64.74 | 12.02 | 64 | 63.4 | 65.5 | 65.5 | 65.3 |
山东恒信建设监理有限公司 | 80.5 | 68.5 | 12 | 68.1 | 67.7 | 67.9 | 69 | 69.8 |
山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 87.38 | 75.36 | 12.02 | 75.6 | 73.9 | 76.1 | 75 | 76.2 |
山东普华项目管理有限公司 | 90.76 | 78.76 | 12 | 79.6 | 77 | 79.2 | 79.3 | 78.7 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东普华项目管理有限公司 | 褚福涛 | 6132128 | 1000 |
2 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 刁川 | 6129900 | 1000 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 靖立秋 | 6132200 | 1000 |
项目班子成员
中标单位: | 山东普华项目管理有限公司 | ||
中标价: | 6132128.00元 (中标价为投标总报价) | ||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 1000日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 45565平方米 框架 | ||
公示说明: | |||
公示时间: | 2017年1月13日9时0分 - 2017年1月17日17时0分 | ||
投诉电话: | 0531-68967010 |
2017年1月13日
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院 | 山东善德投资有限公司
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777