连廊中标公告


项目编号: QT01201706280101 市地编号:
招标人: 山东大学第二医院
项目名称: 山东大学第二医院院区连廊建设EPC总承包 重新招标
招标范围: 整个连廊的设计、采购、施工、配合验收及手续办理等全过程总承包项目。
建设地点: 山东省济南市天桥区北园路247号
代理单位: 山东华标招标有限公司
开标日期: 2017/8/11 标段数量: 1
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 8535437.41 | 刘贤顺 | 60 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 8538000.00 | 刘美良 | 60 |
3 | 江西正宇建设集团有限公司 | 8539902.57 | 黄伟珍 | 60 |
4 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 8537000.00 | 高晓罡 | 60 |
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 86.77 | 84.87 | 91.18 | 85.2 | 84.9 | 83.4 | 82.7 | 84.4 | 85.3 | 84.7 | 86.2 | 86.8 |
中恒建设集团有限公司 | 80.94 | 73.6 | 90.77 | 74.2 | 73.5 | 73.2 | 72.7 | 71.9 | 75.7 | 73.5 | 72.4 | 77 |
江西正宇建设集团有限公司 | 81.01 | 74.21 | 90.76 | 75 | 73.9 | 74.7 | 72.4 | 73.8 | 76 | 73.5 | 73.7 | 74.9 |
江苏南通三建集团股份有限公司 | 78.58 | 65.59 | 90.91 | 66.2 | 65.8 | 65 | 63.8 | 65.4 | 67.8 | 64.9 | 65.9 | 65.9 |
中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 刘贤顺 | 8535437.41 | 60 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||
刘贤顺 | 项目经理 | 沪131050806982 | 一级注册建造师证 | ||
郝金平 | 安全员 | 沪建安C(2011)0016978 | 安全考核证 | ||
孙文波 | 质检员 | C1484704 | 质检员证 | ||
中标单位: 中国建筑第八工程局有限公司
中标价: 8535437.41元 (中标价为投标总报价)
暂估价: 0元 暂列金额: 0元
中标工期: 60日历天 质量标准: 合格
项目规模: 1796.11平方米 钢结构
公示说明:
公示时间: 2017年8月15日9时0分 - 2017年8月17日17时0分
投诉电话: 0531-68967010
山东大学第二医院
2017年8月14日
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院 | 山东善德投资有限公司
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777