部分试剂采购结果公告


医院所需部分试剂,经山东大学第二医院谈判小组讨论,根据市场占有率、品牌知名度和产品性价比等原则综合评议,中标结果如下:
序号 | 注册名称 | 品牌 | 包装规格 | 供货商 |
1 | 特异性生长因子测定试剂盒 | 安徽伊普诺康 | R1;1*32ml R2:1*8ml | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
2 | 胰岛素样生长因子I(IGF-I)测定试剂盒(化学发光法) | 新产业 | 100T | 济南康立源生物技术有限公司 |
3 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒(化学发光免疫分析仪) | 新产业 | 100T | 济南康立源生物技术有限公司 |
4 | 环孢霉素测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏 | 100T | 济南恒瑞医疗器械有限公司 |
5 | 他克莫司检测试剂盒(电化学发光) | 罗氏 | 100T | 济南恒瑞医疗器械有限公司 |
6 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
7 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 安图生物 | 100T/盒 | 潍坊市康华生物技术有限公司 |
8 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG抗体检测试剂盒(ELISA) | 同昕生物 | 96T/盒 | 青岛诺贝尔医疗技术有限公司 |
9 | EB病毒早期抗原(EA)IgA抗体检测试剂盒 | 同昕生物 | 96T/盒 | 青岛诺贝尔医疗技术有限公司 |
10 | EB病毒衣壳抗原(VCA)IgA抗体检测试剂盒 | 同昕生物 | 96T/盒 | 青岛诺贝尔医疗技术有限公司 |
11 | III型前胶原N端肽(PIIINP)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 威高 | 50T/盒 | 威海威高生物科技有限公司 |
12 | 透明质酸(HA)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 威高 | 50T/盒 | 威海威高生物科技有限公司 |
13 | 层粘连蛋白(LN)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 威高 | 50T/盒 | 威海威高生物科技有限公司 |
14 | IV型胶原蛋白(C-IV)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 威高 | 50T/盒 | 威海威高生物科技有限公司 |
15 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 英诺特 | 40T/盒 | 山东宏岩生物科技有限公司 |
16 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 凯必利 | 20T/盒 | 山东兰迪医疗科技有限公司 |
17 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 凯必利 | 20T/盒 | 山东兰迪医疗科技有限公司 |
18 | 腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 凯必利 | 20T/盒 | 山东兰迪医疗科技有限公司 |
19 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 凯必利 | 20T/盒 | 山东兰迪医疗科技有限公司 |
20 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 兰州生物 | 150T/盒 | 山东百耀生物科技有限公司 |
21 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 兰州生物 | 100T/盒 | 山东百耀生物科技有限公司 |
22 | PT凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 德国西门子 | 10*4ml | 山东新易腾生物技术有限公司 |
23 | APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂(凝固法) | 德国西门子 | 10*2ml | 山东新易腾生物技术有限公司 |
24 | TT凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 德国西门子 | 10*5ml | 山东新易腾生物技术有限公司 |
25 | FIB-C纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 德国西门子 | 6*1ml | 山东新易腾生物技术有限公司 |
26 | 清洗液 | 德国西门子 | 50ml | 山东新易腾生物技术有限公司 |
27 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 1.0ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
28 | 丙型肝炎病毒抗体系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
29 | 梅毒螺旋体抗体系列)血清)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
30 | 乙型肝炎e抗体系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
31 | 乙型肝炎e抗原系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
32 | 乙型肝炎表面抗体系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
33 | 乙型肝炎表面抗原系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
34 | 乙型肝炎核心抗体系列血清(液体)标准物质 | 北京康彻思坦 | 0.5ml/支 | 济南康同商贸有限公司 |
35 | B型脑钠肽测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
36 | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
37 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
38 | 肌钙蛋白测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
39 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
40 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
41 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
42 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
43 | 胰岛素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
44 | C肽测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
45 | 甲状旁腺素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
46 | 叶酸测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 1×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
47 | 维生素B12测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
48 | 降钙素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
49 | 总25-羟基维生素D测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 1×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
50 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
51 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
52 | 降钙素原测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
53 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
54 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
55 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×100T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
56 | 糖类抗原242测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
57 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
58 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
59 | 铁蛋白测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
60 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
61 | 人附睾蛋白4测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
62 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
63 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
64 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
65 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
66 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
67 | 糖类抗原50测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
68 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒 | 深圳迈瑞 | 2×50T | 山东睿柯医疗科技有限公司 |
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院 | 山东善德投资有限公司
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777