山东大学第二医院关于部分医疗服务项目自主定价的公示


为了提升医疗服务能力,提高医疗服务效率,为患者提供更加优质、高效、便捷的服务,根据鲁价格二发〔2014〕66号文《省物价局 省卫生计生委 省人力资源社会保障厅转发国家发展改革委等三部委关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》及鲁价格二发〔2017〕46号文《山东省新增医疗服务价格项目管理办法》的相关规定,本着有利于病人治疗、着眼于医院医疗技术的发展、维护医患共同权益的原则,对实行自主定价的部分医疗服务项目进行整理汇总,共计88项,制定了收费标准(见附件),并已报山东省医疗保障局备案,现予以公示。
附件:
山东大学第二医院自主定价医疗服务项目价格表 | ||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 331602004-SC | 痣切除术(美容整形) | 每个肿物 | 800 |
2 | 331602004a-SC | 痣切除术(长度每增加3cm加收) | 每个肿物 | 500 |
3 | 331604015-SC | 面部瘢痕切除整形术(小于或等于2cm) | 2cm2 | 700 |
4 | 331604015a-SC | 面部瘢痕切除整形术每增加2cm加收 | 2cm2 | 500 |
5 | 331601014-SC | 巨乳缩小整形术(美容整形) | 单侧 | 4500 |
6 | 331601007-SC | 乳房再造术(美容整形) | 单侧 | 5000 |
7 | 331601010-SC | 乳头乳晕整形术(美容整形) | 单侧 | 2600 |
8 | 331601011-SC | 隆乳术(美容整形) | 单侧 | 4500 |
9 | 331601013-SC | 乳腺假体取出术(美容整形) | 单侧 | 2000 |
10 | 331601003-SC | 副乳切除术(美容整形) | 单侧 | 1200 |
11 | 331602011-SC | 腋臭切除术(美容整形) | 单侧 | 2000 |
12 | 331603045-SC | 皮肤扩张器置入术(美容整形) | 个 | 2000 |
13 | 331519011-SC | 手部瘢痕挛缩整形术(美容整形) | 每个部位或每侧 | 3000 |
14 | 331604001-SC | 瘢痕畸形矫正术(美容整形) | 100cm2 | 3000 |
15 | 331603009-SC | 切痂术(美容整形) | 1%体表面积 | 300 |
16 | 331604003-SC | 隆颞术(美容整形) | 部位 | 3000 |
17 | 331604004-SC | 隆额术(美容整形) | 部位 | 3000 |
18 | 331604008-SC | 隆颏术(美容整形) | 部位 | 3000 |
19 | 331604005-SC | 小口畸形矫正术(美容整形) | 次 | 3000 |
20 | 331604006-SC | 唇外翻矫正术(美容整形) | 每侧 | 1500 |
21 | 331604014-SC | 除皱术(美容整形) | 每个部位 | 3000 |
22 | 330601022-SC | 隆鼻术(美容整形) | 次 | 3000 |
23 | 331604022-SC | 磨削术(美容整形) | 50cm2 | 1000 |
24 | 330401012-SC | 重睑成形术(美容整形) | 双侧 | 4000 |
25 | 330401015-SC | 眼袋整形术(美容整形) | 双侧 | 4000 |
26 | 330401011-SC | 内眦赘皮矫治术(美容整形) | 双侧 | 2000 |
27 | 330401004-SC | 上睑下垂矫正术(美容整形) | 双侧 | 3000 |
28 | 331305015-SC | 处女膜修复术(美容整形) | 次 | 5000 |
29 | 480000005-SC | 煎药机煎药(市场调节) | 付 | 4 |
30 | 250203081 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物复合物检测(t-PAI.C) | 次 | 190 |
31 | 250310063 | 抗缪勒氏管激素测定 | 次 | 320 |
32 | 250404027 | 循环肿瘤细胞检测 | 次 | 1600 |
33 | 310401050 | 耳石复位(机器法) | 次 | 360 |
34 | 310401050a | 耳石复位(手工法) | 次 | 220 |
35 | 310605015 | 电磁导航支气管镜检查术 | 次 | 4900 |
36 | 311100020 | 精囊镜检查术 | 次 | 5900 |
37 | 320100013 | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗 | 次 | 1600 |
38 | 320100013a | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗 | 次 | 7800 |
39 | 331203014 | 血管多普勒显微镜精索静脉结扎术 | 次 | 6500 |
40 | 120100016 | 静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 10 |
41 | 250303020 | 人血浆脂蛋白磷脂酶A2定量测定(LP-PLA2) | 次 | 50 |
42 | 250307032 | 抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体检测 | 次 | 300 |
43 | 250402060 | 肺癌七种自身抗体检测 | 次 | 900 |
44 | 250402061 | ALK蛋白伴随诊断 | 次 | 800 |
45 | 270700005 | 双色银染原位杂交检测 | 次 | 3000 |
46 | 270700006 | 单独滴染HE染色 | 每蜡块 | 50 |
47 | 270700007 | 全自动病理组织特殊染色 | 次 | 160 |
48 | 250203084 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)测定 | 次 | 140 |
49 | 311201067 | 丈夫淋巴细胞免疫治疗 | 次 | 400 |
50 | 310701031 | 血管流量监测 | 次 | 80 |
51 | 331700073 | 骨科机器人辅助骨科手术 | 次 | 37500 |
52 | 330100019 | 植入式给药装置(输液港)置入术 | 次 | 1200 |
53 | 250203087 | 凝血酶激活的纤溶抑制物(TAFI)检测 | 次 | 160 |
54 | 250404030 | 前列腺特异性抗原同源异构体(p2PSA)检测 | 次 | 240 |
55 | 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA)(免疫散射比浊法加收) | 项 | 45 |
56 | 250700020a | 胎儿染色体非整倍体无创基因检测 | 人次 | 1200 |
57 | 331005028 | 经皮穿肝十二指肠乳头肌扩张顺行排石术 | 次 | 5000 |
58 | 111000005 | 多学科会诊 | 次 | 600 |
59 | 450000015 | 乳房穴位催乳 | 次 | 200 |
60 | 331400021 | 凶险性前置胎盘剖宫产术(保子宫) | 次 | 5000 |
61 | 331400022 | 凶险性前置胎盘剖宫产术(不保子宫) | 次 | 4500 |
62 | 220302013 | 盆底超声检查 | 次 | 260 |
63 | 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 次 | 400 |
64 | 250104009a | 精子碎片检查 | 次 | 560 |
65 | 311201069 | 专业全程陪伴分娩 | 次 | 1600 |
66 | 120400015 | 静脉用药集中调配(抗菌药物) | 袋 | 6.5 |
67 | 120400015a | 静脉用药集中调配(普通药物) | 袋 | 4.5 |
68 | 250501042 | 艰难梭菌毒素检测 | 次 | 200 |
69 | 250403085 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | 次 | 70 |
70 | 250501007 | 艰难梭菌检查 | 次 | 160 |
71 | 120400014 | 骨髓腔输液 | 次 | 300 |
72 | 210500004 | 三维医学影像手术计划 | 次 | 3200 |
73 | 250309017 | 红细胞叶酸(FA)定量检测 | 项 | 320 |
74 | 250203088 | 肝素结合蛋白测定 | 项 | 340 |
75 | 310902011 | 肠道动力连续监测 | 日 | 126 |
76 | 311300018 | 原位组织再生治疗 | 次 | 2200 |
77 | 310605017 | 支气管镜下增强现实导航术 | 次 | 2000 |
78 | 310300124 | 泪道内窥镜检查 | 单侧 | 500 |
79 | 120300003 | 一氧化氮吸入 | 小时 | 30 |
80 | 210102018a | 数字化乳腺断层摄影 | 每体位 | 90 |
81 | 331601015 | 乳腺肿物组织标记置入术 | 次 | 300 |
82 | 331501063 | 腰骶盆重建内固定术 | 次 | 5600 |
83 | 331700077 | 超声骨刀 | 次 | 1200 |
84 | 331700079 | 肾镜 | 次 | 3000 |
85 | 331700080 | 软性输尿管镜 | 次 | 3200 |
86 | 330407017 | 玻璃体激光消融术 | 单眼 | 1500 |
87 | 331521042 | 腱鞘重建术 | 每腱鞘 | 2800 |
88 | 331522017 | 胫后肌延长术 | 次 | 1500 |
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院 | 山东善德投资有限公司
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777