健康查体套餐1
返回列表

套餐1 | |||
序号 | 体检项目 | 项目意义 | 单价(元) |
1 | 一般项目(身高、体重、血压) | 判断是否超重、肥胖、消瘦,有无高血压 | 0 |
2 | 内科检查 | 检查心、肺、肝、脾、神经系统有无异常 | 0 |
3 | 外科检查 | 检查四肢关节、甲状腺、浅表淋巴结等有无异常 | 0 |
4 | 尿常规 | 用于泌尿系统的检查,筛查有无感染、尿蛋白、尿糖等 | 29 |
5 | 血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍等血液病 | 19 |
6 | 肝功三项 | 主要反映肝细胞有无受损 | 10.8 |
7 | 肾功三项 | 检查肾脏功能有无损害 | 15 |
8 | 血脂二项 | 了解血清中血脂含量,评价受检者的脂肪代谢水平 | 8.5 |
9 | 血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 | 4.5 |
10 | 心电图 | 用于检查心律失常、心室肥大、心肌缺血等 | 30 |
11 | 胸片正位 | 检查心、肺、支气管、胸膜、纵膈等胸腔脏器的问题 | 75.3 |
12 | 采血费 | 4.5 | |
13 | 查体费 | 25 | |
14 | 健康档案费 | 5 | |
15 | 合计 | 226.6 |
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777