肿瘤指标
返回列表

消化系统常用肿瘤指标 | |||
序号 | 体检项目 | 项目意义 | 单价(元) |
1 | CEA(癌胚抗原)定量 | 辅助诊断消化道肿瘤,对于其他肿瘤也有一定的阳性率,如胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌 | 60 |
2 | AFP(甲胎蛋白)定量 | 用于诊断原发性肝癌、急慢性肝炎 | 48 |
3 | 肝癌二联 | 诊断肝癌的重要指标和特异性最强的肿瘤标记物,常用于肝癌肝癌筛查、早期诊断、治疗后监测和预防 | 198 |
4 | 异常凝血酶原(DCP) | 用于肝癌的筛查和早期诊断,HCC治疗效果及复发监测,肝癌预后检测及体检人群肝癌的筛查 | 140 |
5 | CA19-9 | 用于诊断胰腺癌和消化道癌 | 71 |
6 | CA72-4 | 是检测胃癌和各种消化道癌症的非特异性肿瘤标志物 | 71 |
呼吸系统常用肿瘤指标 | |||
序号 | 体检项目 | 项目意义 | 单价(元) |
1 | 神经特异性烯醇化酶(NSE) | 小细胞肺癌的首选指标 | 67 |
2 | 角质蛋白19片段(CYFRA21-1) | 对非小细胞肺癌有一定检出率 | 70 |
3 | 胃泌素释放肽前体 | 小细胞肺癌(SCLC)的特异性肿瘤标志物,并可鉴别小细胞肺癌和非小细胞肺癌 | 149 |
4 | 肺癌七种自身抗体检测 | 早期发现,早期预防,与其他项目联合检查有效提高肺癌早期检出率 | 900 |
男士专项肿瘤指标 | |||
序号 | 体检项目 | 项目意义 | 单价(元) |
1 | 前列腺特异性抗原测定 | 用于前列腺癌的诊断 | 140 |
女士专项肿瘤指标 | |||
序号 | 体检项目 | 项目意义 | 单价(元) |
1 | CA125 | 辅助诊断卵巢癌,对于其他肿瘤也有一定的阳性率,如胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、结肠直肠癌 | 71 |
2 | CA153 | 用于诊断乳腺癌;对转移性乳腺癌、结肠癌和支气管癌也有鉴别意义 | 71 |
3 | 人附睾蛋白 | 辅助诊断卵巢癌 | 165 |
友情链接: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 山东省卫生健康委员会 | 山东大学 | 山东大学齐鲁医学院 | 国家卫健委委属、委管医院
版权所有:山东大学第二医院ICP备案: 鲁ICP备12024819号-7 鲁公网安备 37010502000474号
地址:山东省济南市北园大街247号预约咨询热线:0531-88197777